একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 14 4% 28 23 51
2 দিনমুজুর 124 29% 218 193 411
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 0 2 2
4 প্রবাসী 16 4% 26 31 57
5 ব্যবসা 14 4% 28 33 61
6 বে-সরকারী চাকুরী 31 8% 61 53 114
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 22 5% 38 36 74
8 মহুরী 2 1% 3 3 6
9 মেকার 6 2% 15 15 30
10 রাজমিস্ত্রি 14 4% 30 25 55
11 শিক্ষক 1 1% 2 4 6
12 শ্রমিক 1 1% 1 2 3
13 সরকারী চাকুরী 31 8% 66 66 132
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 3 5
15 গৃহিনী 53 13% 63 92 155
16 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 2 4
17 কাঠমিস্ত্রী 4 1% 5 7 12
18 কামার 1 1% 4 3 7
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 29 7% 54 58 112
20 কৃষি 53 13% 108 82 190
21 অবসরপ্রাপ্ত 21 5% 49 47 96
22 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 3 1 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1587
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 13 3% 29 28 57
2 দর্জি 3 1% 4 5 9
3 দিনমুজুর 191 43% 363 336 699
4 নাপিত 5 2% 9 6 15
5 প্রবাসী 3 1% 7 6 13
6 বাবুর্চী 1 1% 2 2 4
7 ব্যবসা 7 2% 14 20 34
8 বে-সরকারী চাকুরী 13 3% 24 20 44
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 3% 23 18 41
10 মহুরী 3 1% 8 7 15
11 মেকার 7 2% 16 10 26
12 রাজমিস্ত্রি 29 7% 57 56 113
13 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 9 14
14 গৃহিনী 57 13% 62 90 152
15 ইমাম 2 1% 7 3 10
16 কাঠমিস্ত্রী 5 2% 9 6 15
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 37 9% 67 70 137
18 কৃষি 51 12% 111 91 202
19 অবসরপ্রাপ্ত 9 2% 19 16 35
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1635
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 3 1 4
2 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
3 ড্রাইভার 5 2% 7 9 16
4 দিনমুজুর 77 21% 127 110 237
5 প্রবাসী 6 2% 12 8 20
6 ব্যবসা 22 6% 41 36 77
7 বে-সরকারী চাকুরী 14 4% 23 28 51
8 বেকার 5 2% 9 7 16
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 4% 20 19 39
10 মেকানিক 1 1% 2 1 3
11 রাজমিস্ত্রি 23 6% 43 37 80
12 শ্রমিক 1 1% 2 2 4
13 সরকারী চাকুরী 13 4% 22 24 46
14 সুইপার 2 1% 2 5 7
15 গৃহিনী 34 9% 14 42 56
16 ইমাম 2 1% 5 2 7
17 কাঠমিস্ত্রী 4 2% 5 7 12
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 24 7% 38 39 77
19 কৃষি 128 34% 202 174 376
20 অবসরপ্রাপ্ত 5 2% 6 5 11
21 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1146
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 4 2% 8 9 17
2 দিনমুজুর 68 34% 132 113 245
3 প্রবাসী 5 3% 8 10 18
4 ব্যবসা 10 5% 24 20 44
5 বে-সরকারী চাকুরী 12 6% 20 21 41
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 1% 6 3 9
7 মহুরী 1 1% 3 1 4
8 রাজমিস্ত্রি 11 6% 20 26 46
9 শিক্ষক 4 2% 11 10 21
10 সরকারী চাকুরী 2 1% 10 7 17
11 গৃহিনী 10 5% 8 19 27
12 ইমাম 2 1% 4 3 7
13 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 4 3 7
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 10 5% 20 23 43
15 কৃষি 54 27% 114 85 199
16 অবসরপ্রাপ্ত 4 2% 7 3 10
17 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 758
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 1 50% 2 1 3
2 বে-সরকারী চাকুরী 1 50% 1 5 6
সর্ব মোট জনসংখ্যা 9
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
মোঃ জিয়ায়ুল ইসলাম বিশ্বাস
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
সৌমিক রায়
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ মেহেদী হাসান
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মোঃ ইয়াসির আরাফাত